業務実績
- ACHIEVEMENTS -
全国に対応可能!!
平成19年度~令和7年度にかけて38都府県で調査・点検を実施しております!!
業務実績
砂防基礎調査
| 年度 | 地域・発注者 | 業務内容・件数等 |
|---|
| 平成27年度 | 三重県 | 1業務 |
| 平成27年度 | 奈良県 | 1業務 |
| 平成27年度 | 大阪府 | 2業務 |
| 平成27年度 | 岡山県 | 7業務 |
| 平成27年度 | 徳島県 | 1業務 |
| 平成27年度 | 高知県 | 2業務 |
| 平成27年度 | 愛媛県 | 2業務 |
| 平成27年度 | 長崎県 | 2業務 |
| 平成28年度 | 東京都 | 1業務 |
| 平成28年度 | 三重県 | 1業務 |
| 平成28年度 | 岡山県 | 14業務 |
| 平成28年度 | 高知県 | 1業務 |
| 平成28年度 | 愛媛県 | 1業務 |
| 平成29年度 | 三重県 | 1業務 |
| 平成29年度 | 京都府 | 1業務 |
| 平成29年度 | 岡山県 | 21業務 |
| 平成29年度 | 高知県 | 1業務 |
| 平成29年度 | 長崎県 | 1業務 |
| 平成30年度 | 神奈川県 | 1業務 |
| 平成30年度 | 兵庫県 | 2業務 |
| 平成30年度 | 奈良県 | 1業務 |
| 平成30年度 | 岡山県 | 27業務 |
| 平成30年度 | 高知県 | 4業務 |
| 令和元年度 | 神奈川県 | 2業務 |
| 令和元年度 | 京都府 | 2業務 |
| 令和元年度 | 岡山県 | 40業務 |
| 令和元年度 | 高知県 | 1業務 |
| 令和2年度 | 静岡県 | 2業務 |
| 令和2年度 | 大阪府 | 1業務 |
| 令和3年度 | 山梨県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 静岡県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 和歌山県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 岡山県 | 4業務 |
| 令和4年度 | 群馬県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 山梨県 | 5業務 |
| 令和4年度 | 長野県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 福井県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 大阪府 | 1業務 |
| 令和4年度 | 岡山県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 | 2業務 |
| 令和5年度 | 秋田県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 群馬県 | 2業務 |
| 令和5年度 | 千葉県 | 3業務 |
| 令和5年度 | 山梨県 | 6業務 |
| 令和5年度 | 福井県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 兵庫県 | 3業務 |
| 令和6年度 | 秋田県 | 3業務 |
| 令和6年度 | 千葉県 | 4業務 |
| 令和6年度 | 山梨県 | 7業務 |
| 令和6年度 | 宮城県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 東京都 | 2業務 |
| 令和6年度 | 福井県 | 2業務 |
| 令和6年度 | 神奈川県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 兵庫県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 青森県 | 2業務 |
| 令和7年度 | 秋田県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 山形県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 群馬県 | 3業務 |
| 令和7年度 | 千葉県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 福島県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 神奈川県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 山梨県 | 5業務 |
| 令和7年度 | 大阪府 | 1業務 |
| 令和7年度 | 島根県 | 1業務 |
砂防・治山施設点検
| 年度 | 地域・発注者 | 業務内容・件数等 |
|---|
| 令和3年度 | 神奈川県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 山梨県 | 4業務 |
| 令和3年度 | 福井県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 滋賀県 | 8業務 |
| 令和3年度 | 奈良県 | 2業務 |
| 令和3年度 | 大阪府 | 1業務 |
| 令和3年度 | 和歌山県 | 7業務 |
| 令和3年度 | 岡山県 | 4業務 |
| 令和3年度 | 高知県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 岩手県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 山形県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 群馬県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 山梨県 | 4業務 |
| 令和4年度 | 福井県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 岐阜県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 愛知県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 滋賀県 | 4業務 |
| 令和4年度 | 大阪府 | 2業務 |
| 令和4年度 | 岡山県 | 4業務 |
| 令和5年度 | 秋田県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 滋賀県 | 3業務 |
| 令和5年度 | 大阪府 | 1業務 |
| 令和5年度 | 和歌山県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 岡山県 | 3業務 |
| 令和5年度 | 沖縄県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 秋田県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 宮城県 | 2業務 |
| 令和6年度 | 千葉県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 山梨県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 静岡県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 岐阜県 | 2業務 |
| 令和6年度 | 滋賀県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 広島県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 秋田県 | 3業務 |
| 令和7年度 | 群馬県 | 3業務 |
| 令和7年度 | 山梨県 | 7業務 |
| 令和7年度 | 静岡県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 岐阜県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 福井県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 山口県 | 1業務 |
防災点検
| 年度 | 地域・発注者 | 業務内容・件数等 |
|---|
| 令和3年度 | 東京都 | 2業務 |
| 令和3年度 | 静岡県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 大阪府 | 2業務 |
| 令和3年度 | 兵庫県 | 2業務 |
| 令和3年度 | 奈良県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 岡山県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 高知県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 岩手県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 福島県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 東京都 | 3業務 |
| 令和4年度 | 神奈川県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 静岡県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 愛知県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 滋賀県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 奈良県 | 4業務 |
| 令和4年度 | 岡山県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 高知県 | 2業務 |
| 令和5年度 | 福島県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 東京都 | 2業務 |
| 令和5年度 | 京都府 | 1業務 |
| 令和5年度 | 大阪府 | 1業務 |
| 令和5年度 | 岡山県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 広島県 | 2業務 |
| 令和6年度 | 宮城県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 東京都 | 1業務 |
| 令和6年度 | 静岡県 | 3業務 |
| 令和6年度 | 滋賀県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 岡山県 | 2業務 |
| 令和6年度 | 大分県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 福島県 | 3業務 |
| 令和7年度 | 東京都 | 2業務 |
| 令和7年度 | 神奈川県 | 2業務 |
| 令和7年度 | 千葉県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 山梨県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 静岡県 | 4業務 |
| 令和7年度 | 兵庫県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 岡山県 | 2業務 |
渓流内調査
| 年度 | 地域・発注者 | 業務内容・件数等 |
|---|
| 令和3年度 | 福島県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 山梨県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 静岡県 | 2業務 |
| 令和3年度 | 岐阜県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 滋賀県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 三重県 | 1業務 |
| 令和3年度 | 愛媛県 | 2業務 |
| 令和4年度 | 山形県 | 3業務 |
| 令和4年度 | 岐阜県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 滋賀県 | 1業務 |
| 令和4年度 | 愛媛県 | 3業務 |
| 令和5年度 | 奈良県 | 1業務 |
| 令和5年度 | 愛媛県 | 1業務 |
| 令和6年度 | 愛媛県 | 8業務 |
| 令和7年度 | 愛媛県 | 1業務 |
盛土基礎調査
| 年度 | 地域・発注者 | 業務内容・件数等 |
|---|
| 令和7年度 | 山梨県 | 1業務 |
| 令和7年度 | 千葉県 | 1業務 |